
09:20, 27 жовтня 2015 р.
ЦВК оприлюднила точні дані щодо явки на вибори на Вінниччині
Центральна виборча комісія на сайті оприлюднила дані щодо явки на місцеві вибори у вінницькій області.
Відсоток явки на Вінниччині становив 50,2%. Загалом, на виборах проголосувало 633259 громадян. У Вінниці – 39,4%, або 112052 виборця.
Регіон України | К-сть виборців в уточнених списках виборців | К-сть виборців, які отримали виборчі бюлетені | % |
Барська районна рада | 43901 | 22945 | 52,3 |
Бершадська районна рада | 49311 | 26206 | 53,1 |
Вінницька районна рада | 61526 | 33213 | 54 |
Гайсинська районна рада | 45003 | 23043 | 51,2 |
Жмеринська районна рада | 28493 | 16582 | 58,2 |
Іллінецька районна рада | 29610 | 17736 | 59,9 |
Калинівська районна рада | 46416 | 24902 | 53,6 |
Козятинська районна рада | 33793 | 18876 | 55,9 |
Козятинська міська рада | 20862 | 10232 | 49 |
Крижопільська районна рада | 27116 | 13640 | 50,3 |
Липовецька районна рада | 30862 | 17283 | 56 |
Літинська районна рада | 29546 | 16951 | 57,4 |
Могилів-Подільська районна рада | 25707 | 14494 | 56,4 |
Мурованокуриловецька районна рада | 20946 | 11717 | 55,9 |
Немирівська районна рада | 38149 | 22695 | 59,5 |
Оратівська районна рада | 17570 | 11454 | 65,2 |
Піщанська районна рада | 15601 | 8699 | 55,8 |
Погребищенська районна рада | 24553 | 13838 | 56,4 |
Теплицька районна рада | 22835 | 13818 | 60,5 |
Тиврівська районна рада | 33956 | 17937 | 52,8 |
Томашпільська районна рада | 27260 | 13872 | 50,9 |
Тростянецька районна рада | 28290 | 15415 | 54,5 |
Ладижинська міська рада | 17438 | 8320 | 47,7 |
Тульчинська районна рада | 44153 | 22551 | 51,1 |
Хмільницька районна рада | 29413 | 16913 | 57,5 |
Чернівецька районна рада | 17810 | 9329 | 52,4 |
Чечельницька районна рада | 17440 | 9178 | 52,6 |
Шаргородська районна рада | 44657 | 22833 | 51,1 |
Ямпільська районна рада | 31057 | 15037 | 48,4 |
Вінницька міська рада | 284313 | 112052 | 39,4 |
Жмеринська міська рада | 30109 | 12748 | 42,3 |
Могилів-Подільська міська рада | 24252 | 9143 | 37,7 |
Хмільницька міська рада | 20038 | 9607 | 47,9 |
Разом | 1261986 | 633259 | 50,2 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:30
Вчора
14:11
20 квітня
ТОП новини
Оголошення
16:37, 9 квітня
11:56, 12 квітня
12:15, 19 квітня
2
09:44, 8 квітня
11
12:16, 19 квітня
10
live comments feed...
Коментарі