
14:25, 19 лютого 2016 р.
На Вінниччині обсяги будівництва житла зросли на третину
У минулому році нові квадратні метри з'являлися переважно за рахунок приватного будівництва.
Так, у 2015р. в області прийнято в експлуатацію 391,4 тис.м2 загальної площі житла, що перевищило показник 2014 року на 36,1%. При цьому 59,7% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках,40,1% – у будинках із двома й більше квартирами та 0,2% – у гуртожитках.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління статистики у Вінницькій області.
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях становила 251,6 тис.м2, у сільській місцевості – 139,8 тис.м2. Причому на селі будувались активніші - обсяги прийнятого в експлуатацію житла тут порівняно з 2014р. збільшились в 1,6 раза.
За 2015р. обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 28 регіонах області. Найбільше (у 4,9 раза) зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла у Тиврівському районі, в Теплицькому районі – у 4,8 раза, в Немирівському районі – у 4,7 раза, в м.Хмільнику – у 4,1 раза.
38,9% житла збудовано у Вінниці. Ще у 6 регіонах (м.Хмільнику, Вінницькому, Гайсинському, Тиврівському, Калинівському та Бершадському районах) прийнято в експлуатацію 38,9% загального обсягу житла.
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у розрізі районів :
Прийнято за 2015р. | У т.ч. у міських поселеннях | |||||
м2 загальної площі | у % до | м2 загальної площі | у % до | |||
загального обсягу | 2014р. | загального обсягу | 2014р. | |||
Вінницька область | 391369 | 100,0 | 136,1 | 251564 | 100,0 | 125,9 |
м.Вінниця | 152190 | 38,9 | 105,0 | 152190 | 60,5 | 105,0 |
м.Жмеринка | 7854 | 2,0 | 243,5 | 7854 | 3,1 | 243,5 |
м.Козятин | 2817 | 0,7 | 105,2 | 2817 | 1,1 | 105,2 |
м.Ладижин | 4068 | 1,0 | 41,2 | 4068 | 1,6 | 41,2 |
м.Могилів-Подільський | 4310 | 1,1 | 225,7 | 4310 | 1,7 | 240,5 |
м.Хмільник | 12682 | 3,2 | 409,0 | 12682 | 5,0 | 409,0 |
райони |
|
|
|
|
|
|
Барський | 4465 | 1,1 | 171,7 | 2407 | 1,0 | 114,6 |
Бершадський | 8011 | 2,1 | 230,9 | 5915 | 2,4 | 246,6 |
Вінницький | 98051 | 25,1 | 145,7 | 8413 | 3,3 | 267,2 |
Гайсинський | 12282 | 3,1 | 282,2 | 8165 | 3,2 | 263,9 |
Жмеринський | 3044 | 0,8 | 175,6 | 586 | 0,2 | 190,9 |
Іллінецький | 5761 | 1,5 | 187,0 | 3526 | 1,4 | 245,4 |
Калинівський | 9825 | 2,5 | 215,4 | 4896 | 1,9 | 200,4 |
Козятинський | 5451 | 1,4 | 301,5 | 697 | 0,3 | 299,1 |
Крижопільський | 4743 | 1,2 | 182,7 | 4235 | 1,7 | 229,8 |
Липовецький | 4663 | 1,2 | 138,5 | 3217 | 1,3 | 109,1 |
Літинський | 5085 | 1,3 | 181,0 | 2809 | 1,1 | 241,9 |
Могилів-Подільський | 2373 | 0,6 | 209,6 | 727 | 0,3 | 176,9 |
Мурованокуриловецький | 625 | 0,2 | 152,4 | 411 | 0,2 | 100,2 |
Немирівський | 7217 | 1,8 | 470,8 | 4277 | 1,7 | 1304,0 |
Оратівський | 400 | 0,1 | 23,9 | 284 | 0,1 | 41,5 |
Піщанський | 202 | 0,1 | 185,3 | 126 | 0,1 | 115,6 |
Погребищенський | 1944 | 0,5 | 203,1 | 1537 | 0,6 | 160,6 |
Теплицький | 2949 | 0,8 | 478,7 | 1813 | 0,7 | 294,3 |
Тиврівський | 11252 | 2,9 | 491,1 | 7044 | 2,8 | 513,8 |
Томашпільський | 2107 | 0,5 | 164,9 | 1586 | 0,6 | 182,9 |
Тростянецький | 3028 | 0,8 | 93,1 | 1204 | 0,5 | 171,0 |
Тульчинський | 4322 | 1,1 | 99,1 | 1492 | 0,6 | 55,3 |
Хмільницький | 2423 | 0,6 | 249,3 | – | – | – |
Чернівецький | 680 | 0,2 | 326,9 | 404 | 0,2 | 194,2 |
Чечельницький | 1306 | 0,3 | 384,1 | 401 | 0,2 | 153,6 |
Шаргородський | 4306 | 1,1 | 137,9 | 996 | 0,4 | 63,5 |
Ямпільський | 933 | 0,2 | 48,3 | 475 | 0,2 | 28,3 |
За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки не приймались в експлуатацію.
За 2015р. прийнято в експлуатацію 3766 квартир,з них у міських поселеннях – 2643 квартири, у сільській місцевості – 1123 квартири.
Кількість квартир | Загальна площа, м2 | Середній розмір квартири, м2 загальної площі | |
Усього | 3766 | 338434 | 89,9 |
у тому числі |
|
|
|
у міських поселеннях | 2643 | 215150 | 81,4 |
у сільській місцевості | 1123 | 123284 | 109,8 |
Крім того, за 2015р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 26,7 тис.м2.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:16
Вчора
18:58
24 червня
17:00
24 червня
16:48
24 червня
ТОП новини
Оголошення
13:06, Вчора
18:41, 18 червня
18:41, 18 червня
18:41, 18 червня
18:41, 18 червня
live comments feed...
Коментарі