
16:54, 14 травня 2014 р.
Хто претендує на головні крісла у вінницьких лікарнях? (СПИСОК)
Вінницька обласна рада обіцяє до 23 травня провести широке обговорення кандидатур на посади керівників закладів охорони здоров’я із залученням громадськості. Наразі вже є прізвища претендентів на посади головлікарів закладів, де відповідні посадовці були звільнені.
Також попередній розгляд цих кандидатур відбудеться у комісіях обласної Ради з питань охорони здоров’я, курортів та здорового способу життя та з питань регулювання комунальної власності та приватизації.
Інформаційна Вінниччина наводить список відомих на сьогодні кандидатів:
№ з/п | Список закладів охорони здоров’я | П.І.Б. кандидата, який подав документи | Дата подання документів, визначених в оголошенні |
1 | КЗ «Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової системи» | 1. Андрієвська Надія Марківна | 12.05.2014р. |
2 | Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня | 1. Антонець Тетяна Іванівна | 12.05.2014р. |
2.Зубко Микола Григорович | 12.05.2014р. | ||
3. Паламарчук Юрій Павлович | 12.05.2014р. | ||
4. Моравська Оксана Аркадіївна | 12.05.2014р. | ||
5. Паненко Василь Васильович | 13.05.2014р. | ||
6. Свистунов Дмитро Миколайович | 13.05.2014р. | ||
3 | Вінницький обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни | 1. Бабійчук Валерій Вікторович | 08.05.2014р. |
2. Костюк Володимир Григорович | 08.05.2014р. | ||
3. Яценко Василь Васильович | 13.05.2014р. | ||
4 | Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня | 1. Бабій Олег Ігорович | 08.04.2014р. |
5 | Вінницький обласний шкірно-венерологічний диспансер | 1.Третьяков Максим Сергійович | 07.05.2014р. |
2. Бельц Сергій Євгенович | 12.05.2014р. | ||
3. Бойчук Валентина Анатоліївна | 13.05.2014р. | ||
6 | Вінницька обласна наукова медична бібліотека | 1. Берладин Галина Василівна | 13.05.2014р. |
7 | Вінницький обласний центр технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров»я | 1. Бриль Алла Миколаївна | 08.05.2014р. |
8 | КЗ «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня» | 1.Бровінська Людмила Миколаївна | 06.05.2014р. |
9 | Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи | 1. Власюк Віктор Васильович | 12.05.2014р. |
2.Юхновська Наталя Василівна | 13.05.2014р. | ||
3.Фіщук Валентин Васильович | 13.05.2014р. | ||
10 | Обласне бюро судово-медичної експертизи | 1.Щеглов Олег Анатолійович | 12.05.2014р. |
2.Воронов В’ячеслав Тарієлович | 12.05.2014р. | ||
3. Плахотнюк Ігор Михайлович | 12.05.2014р. | ||
4.Древицький Олександр Іванович | 13.05.2014р. | ||
5. Беліченко Тарас Дмитрович | 13.05.2014р. | ||
11 | Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення | 1.Даценко Василь Григорович | 07.05.2014р. |
12 | Вінницький обласний медико-статистичний інформаційно-аналітичний центр | 1. Желєзняк Василь Дмитрович | 08.05.2014р. |
13 | Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова | 1. Жупанов Олександр Борисович | 08.05.2014р. |
2. Федик Володимир Степанович | 13.05.2014р. | ||
14 | Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування | 1. Залецький Василь Анатолійович | 08.05.2014р. |
2. Лебідь Олександр Васильович | 08.05.2014р. | ||
3. Яремчук Дмитро Никифорович | 12.05.2014р. | ||
4. Масловський Станіслав Степанович | 12.05.2014р. | ||
5. Рибак Галина Іванівна | 13.05.2014р. | ||
6. Шелест Оксана Богданівна | 13.05.2014р. | ||
15 | КЗ «Вінницький обласний центр післядипломної освіти медичних працівників» | 1. Кириченко Вікторія Іванівна | 08.05.2014р. |
16 | КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім..кад.О.І.Ющенка» | 1. Гнатишен Микола Степанович | 08.05.2014р. |
2. Клочко Вадим Леонідович | 08.05.2014р. | ||
3. Головатий Гліб Володимирович | 13.05.2014р. | ||
17 | Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій | 1. Козинський Микола Олександрович | 08.05.2014р. |
18 | Тульчинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки | 1. Мазур Марія Олексіївна | 08.05.2014р. |
19 | База спеціального медичного постачання | 1. Манжуловський Олександр Феофанович | 08.05.2014р. |
2. Грабчак Олег Григорович | 13.05.2014р. | ||
20 | КЗ «Вінницький обласний Центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» | 1. Матковський Ігор Анатолійович | 08.05.2014р. |
2. Мохній Галина Олександрівна | 13.05.2014р. | ||
21 | Могилів- Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування | 1. Миколюк Василь Васильович | 08.05.2014р. |
2. Корнєв Олександр Олександрович | 13.05.2014р. | ||
3. Королюк Наталія Володимирівна | 13.05.2014р. | ||
22 | Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер | 1. Одарченко Петро Якимович | 08.05.2014р. |
2. Шамрай Володимир Анатолійович | 08.05.2014р. | ||
3. Горобчишина Ніна Петрівна | 12.05.2014р. | ||
4. Ковальчук Анатолій Пилипович | 12.05.2014р. | ||
23 | Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро | 1. Холод Любов Павлівна | 13.05.2014р. |
24 | КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» | 1. Пірникоза Анатолій Васильович | 07.05.2014р. |
25 | Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій | 1. Потурей Василь Дмитрович | 12.05.2014р. |
26 | Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр | 1. Прудиус Пилип Григорович | 08.05.2014р. |
27 | Печерська обласна лікарня відновного лікування | 1. Рибаченко Іван Степанович | 08.05.2014р. |
2. Кравчук Василь Володимирович | 13.05.2014р. | ||
28 | КЗ «Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія» | 1. Слободянюк Павло Михайлович | 12.05.2014р. |
29 | Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 | 1. Костенко Ігор Миколайович | 12.05.2014р. |
2. Муц Олег Михайлович | 12.05.2014р. | ||
3. Сокур Михайло Іванович | 13.05.2014р. | ||
4. Травінська Ірина Борисівна | 13.05.2014р. | ||
30 | Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату» | 1. Стецюк Людмила Миколаївна | 07.05.2014р. |
31 | КУ «Авторемонтна база закладів охорони здоров»я» | 1.Тіщенко Петро Маркович | 07.05.2014р. |
2. Малогулько Андрій Вікторович | 13.05.2014р. | ||
3.Сметанюк Олександр Ілліч | 13.05.2014р. | ||
4. Очеретний Олександр Петрович | 13.05.2014р. | ||
32 | КЗ «Рожнятівська обласна наркологічна лікарня» | 1. Шведський Василь Терентійович | 13.05.2014р. |
33 | Іллінецька центральна районна лікарня | 1. Масленчук Микола Максимович | 12.05.2014р. |
2. Насушний Віктор Олександрович | 13.05.2014р. | ||
34 | Погребищенська центральна районна лікарня |
|
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
22:22
14 березня
17:00
14 березня
ТОП новини
Оголошення
00:25, 4 березня
18:19, 4 березня
29
11:56, 8 березня
11
15:45, 7 березня
08:33, 14 березня
13
live comments feed...
Коментарі