09:48, 19 червня 2014 р.
Пиячити - дороге задоволення. З вівторка почали підвищуватись ціни на алкоголь
З 17 червня і до 31 липня 2014 року усі торговці повинні взяти до уваги підвищення мінімальної оптово-відпускної і роздрібної ціни на окремі види алкогольних напоїв. За нього доведеться платити більше згідно постанови КМУ від 11.06.2014 № 177.
Вид алкогольного напою | Мінімальнаціна за 1 літр 100% спирту, щозастосовується з 17.06.2014 р. до 31.07.2014 p., грн | Мінімальнаціна за 1 літр 100% спирту, щозастосовується з 01.08.2014 p., грн | ||
оптово-відпускна | роздрібна | оптово-відпускна | роздрібна | |
Горілка та лікеро-горілчанівироби, інші | 116,35 | 174,5 | 133 | 199,5 |
Віскі | 295 | 442,5 | 295 | 442,5 |
Ром та іншіспиртовідистиляти та спиртнінапої, одержані шляхом перегонки збродженихпродуктівізцукровоїтростини | 295 | 442,5 | 295 | 442,5 |
Джин та ялівцеванастоянка | 295 | 442,5 | 295 | 442,5 |
Іншізбродженінапої, сумішізізбродженихнапоїв та сумішізбродженихнапоївізбезалкогольними напоями | 126,82 | 190,2 | 144,97 | 217,45 |
коньяк (бренді) три зірочки | 196,7 | 295,05 | 196,7 | 295,05 |
коньяк (бренді) чотиризірочки | 213,4 | 320,1 | 213,4 | 320,1 |
коньяк (бренді) п’ятьзірочок | 230 | 345 | 230 | 345 |
іншіспиртовідистиляти та спиртнінапої | 196,7 | 295,05 | 196,7 | 295,05 |
Вина у скляній тарімісткістю 0,7 л | — | — | — | — |
в іншійтарімісткістю 1 л | — | — | — | — |
Вина у склянійтарімісткістю 0,7 л та 0,75 л | — | — | — | — |
За iнформацiєю:ГУ Міндоходів у Вінницькій області
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
12:00
2 жовтня
09:00
2 жовтня
08:10
2 жовтня
17:00
30 вересня
12:00
30 вересня
11:00
30 вересня
Оголошення
14:54, 2 жовтня
10:11, 1 жовтня
8
07:26, 29 вересня
live comments feed...
Коментарі