
12:00, 19 квітня 2016 р.
Чому вінничанам відключать газ (графік)
В течение апреля 2016 почти в 100 домах в Виннице будет временно приостановлено газоснабжение в связи с планово-техническим обслуживанием и проверкой газопроводов на плотность и прочность.
Об этом сообщает ПАТ "Винницагаз".
В течение месяца представители компании будут проводить так называемую "опрессовку" почти ста домов в городе Винница. Подачу газа в дома будет приостановлено до полного обследования газопроводов, и, в зависимости от того, как потребители обеспечат доступ к своим квартирам, может длиться сутки-двое.
Для справки:
"Опрессовка" - плановое испытание газопроводов на плотность газом или воздухом под давление м 500 да.Па (мм. Вод.ст.). Такая плановая проверка, в соответствии с Положением о порядке технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения жилых домов, проводится не реже одного раза в три года.
График на апрель:
Дата проведення робіт | Адреса | № буд. |
5.04.2016р. | 50 років Перемоги | 4 |
7.04.2016р. | 50 років Перемоги | 6 |
8.04.2016р. | 50 років Перемоги | 6 |
11.04.2016р. | Соборна | 14,15 |
12.04.2016р. | 50 років Перемоги | 12 |
Соборна | 22,25 | |
13.04.2016р. | Соборна | 27,33 |
14.04.2016р. | 50 років Перемоги | 14 |
Соборна | 38,40 | |
Київська | 2, 38-а | |
18.04.2016р. | с.Гуменне, вул.Леніна | 17, 19 |
с.В.Хутори, вул.Грушевського | 48 | |
с.Агрономічне вул.Мічуріна | 37 | |
600 річчя | 4 | |
Стахурського | 62,64 | |
Соборна | 43,44 | |
19.04.2016р. | 50 років Перемоги | 11 |
с.Гуменне, вул.Леніна | 21 | |
Володарського | 2,5,16 | |
600 річчя | 10 | |
Стахурського | 62,64 | |
Соборна | 46,53 | |
Київська | 23,25 | |
20.04.2016р. | Володарського | 22,24 |
600 річчя | 12 | |
Стахурського | 62,64 | |
с.Гуменне, вул.Леніна | 23 | |
Соборна | 53,54,55 | |
21.04.2016р. | 50 років Перемоги | 17 |
с.Гуменне, вул.Леніна | 64 | |
Володарського | 29,35,37,39-а | |
600 річчя | 14 | |
Соборна | 56,58 | |
Київська | 27 | |
Чорновола | 14 | |
25.04.2016р. | пров.Індустріальний | 8 |
Гоголя | 1,5 | |
600 річчя | 18 | |
Стахурського | 46,78 | |
соборна | 60,61 | |
26.04.2016р. | 50 років Перемоги | 19 |
пров.Індустріальний | 10 | |
600 річчя | 20 | |
Стахурського | 46,78 | |
Соборна | 75, 76 | |
Київська | 43,45 | |
27.04.2016р. | 50 років Перемоги | 25 |
Г.Мороза | 104 | |
600 річчя | 22 | |
Стахурського | 46,78 | |
Соборна | 79, 80 | |
28.04.2016р. | 50 років Перемоги | 25 |
Гоголя | 2,6-а | |
600 річчя | 24 | |
Стахурського | 46,78 | |
Соборна | 81,89,91 | |
Київська | 50,52 | |
29.04.2016р. | 50 років Перемоги | 25 |
Стахурського | 46,78 | |
Дата проведення робіт | Адреса | № буд. |
5.04.2016р. | 50 років Перемоги | 4 |
7.04.2016р. | 50 років Перемоги | 6 |
8.04.2016р. | 50 років Перемоги | 6 |
11.04.2016р. | Соборна | 14,15 |
12.04.2016р. | 50 років Перемоги | 12 |
Соборна | 22,25 | |
13.04.2016р. | Соборна | 27,33 |
14.04.2016р. | 50 років Перемоги | 14 |
Соборна | 38,40 | |
Київська | 2, 38-а | |
18.04.2016р. | с.Гуменне, вул.Леніна | 17, 19 |
с.В.Хутори, вул.Грушевського | 48 | |
с.Агрономічне вул.Мічуріна | 37 | |
600 річчя | 4 | |
Стахурського | 62,64 | |
Соборна | 43,44 | |
19.04.2016р. | 50 років Перемоги | 11 |
с.Гуменне, вул.Леніна | 21 | |
Володарського | 2,5,16 | |
600 річчя | 10 | |
Стахурського | 62,64 | |
Соборна | 46,53 | |
Київська | 23,25 | |
20.04.2016р. | Володарського | 22,24 |
600 річчя | 12 | |
Стахурського | 62,64 | |
с.Гуменне, вул.Леніна | 23 | |
Соборна | 53,54,55 | |
21.04.2016р. | 50 років Перемоги | 17 |
с.Гуменне, вул.Леніна | 64 | |
Володарського | 29,35,37,39-а | |
600 річчя | 14 | |
Соборна | 56,58 | |
Київська | 27 | |
Чорновола | 14 | |
25.04.2016р. | пров.Індустріальний | 8 |
Гоголя | 1,5 | |
600 річчя | 18 | |
Стахурського | 46,78 | |
соборна | 60,61 | |
26.04.2016р. | 50 років Перемоги | 19 |
пров.Індустріальний | 10 | |
600 річчя | 20 | |
Стахурського | 46,78 | |
Соборна | 75, 76 | |
Київська | 43,45 | |
27.04.2016р. | 50 років Перемоги | 25 |
Г.Мороза | 104 | |
600 річчя | 22 | |
Стахурського | 46,78 | |
Соборна | 79, 80 | |
28.04.2016р. | 50 років Перемоги | 25 |
Гоголя | 2,6-а | |
600 річчя | 24 | |
Стахурського | 46,78 | |
Соборна | 81,89,91 | |
Київська | 50,52 | |
29.04.2016р. | 50 років Перемоги | 25 |
Стахурського | 46,78 | |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Неймовірні методи обробки насіння для гарантованого врожаю
Новини компаній
16:28
Вчора
Інтимні ігри для пар – для тих, хто прагне укріпити стосунки
Новини компаній
11:00
Вчора
20:38
13 лютого
17:03
13 лютого
Оголошення
16:18, Вчора
13:56, 13 лютого
18:20, Сьогодні
11:35, 7 лютого
10
live comments feed...
Коментарі