
13:49, 24 грудня 2014 р.
Графік відключення електроенергії у Замостянському районі
Графік вимкнення споживачів Замостянських ЕМ в разі застосування ГАВ
Черга | Години застосування | Назва населених пунктів (вулиць населених пунктів) |
І | 1200-1400 | смт.Стрижавка, с.Коло-Михайлівка смт.Стрижавка, прив.сект. смт.Десна с.Михайлівка с.Оленівка с.Олександрівка В.Хутори смт.Вороновиця, с.Комарів с.Гуменне,с.Писарівка,с.Щітки с.Бохоники,с.Рівець, с.В.Вушко,с.Ільківка,с.Горбанівка
|
1800-2000 | ||
Всього | ||
ІІ | 800-1000 | с.Сокиренці с.Сосонка с.Л.Мелешківська с.М.Крушлинці,с.Гавришівка,М.Стадниця с.В.Хутори,с.Сокиренці,с.Хиженці, Писарівські дачі. с.Цвіжин,с.Іванівка с.Л.Мелешківська с.Зарванці с.Бохоники с.Дорожне,с.Лаврівка,с.Медвідка с.Сосонка,с.Славне смт.Вороновиця,с.Кордишівка,с.Побережне с.Степанівка с.Агрономічне с.Жабелівка,с.Олександрівка,с.Оленівка с.Міз.Хутори,с.Переорки,с.Тютюнники |
1400-1600 | ||
2000-2200 | ||
Всього | ||
ІІІ | 1000-1200 | с.Зарванці с.М.Крушлинці,с.В.Крушлинці с.Березина, Барські дачі,с.Якушинці с.Майдан Чапельський,с.Хиженці,с.Парпурівці с.Якушинці,с.Лисогора,с. Ксаверівка,с.Слобода Дашковецька р-н Тяжилів,с.Стадниця с.Л.Мелешківська,с.Прибузьке,с.Тютьки,дачі с.Агрономічне с.Красне,с.Пултівці,с.Лисянка с.Міз.Хутори,с.Переорки,с.Тютюнники |
1600-1800 | ||
2200-2400 | ||
|
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Комфорт і стиль у кожній краплі: де знайти ідеальні рішення для сучасної душової зони
Новини компаній
10:12
27 лютого
13:00
25 лютого
Оголошення
07:40, 16 лютого
13:27, 18 лютого
29
11:38, 27 лютого
10:24, 17 лютого
1
07:17, 18 лютого
10
Коментарі